參數指標
芯片與平臺 | |
操作系統 | Android(安卓)7.0 |
芯片平臺 | MTK 6739 Quad-core ARM@Cortex-A53 |
內存存儲 | 1G/8G |
TF卡 | 最大支持128G |
軟件封裝 | 4G定位圖傳、熱成像和可見光雙目切換 |
手機APP | 支持手機APP遠程監控、參數設置 |
電腦客戶端 | 支持電腦客戶端遠程監控、參數設置 |
后臺服務器 | 支持自建后臺服務器 |
網絡連接 | |
蜂窩通信 | 4G 全網通 |
WIFI | 802.11b/g協議,支持2.4GHZ 5GHz,支持連接自組網 |
藍牙 | BT V4.0 |
定位 | GPS |
電池 | |
容量 | 8000maH |
續航 | 大于8小時 |
充電 | 通用USB充電器,Type-C 接口 |
物理特點 | |
重量 | 1700g |
防護等級 | IP67 |
防爆等級 | Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃ |
材料 | 高強度阻燃ABS |
物理按鍵 | 開關鍵、顯示切換鍵、拍照錄像鍵、亮度調節鍵、SOS鍵 |
接口 | TypeC-USB,SIM卡,耳機孔 |
屏幕尺寸 | 2.9寸 |
佩戴方式 | 頭戴式 |
音頻 | |
麥克風 | 52DB 防水麥克風 |
音頻接口 | 3.5?頻?機 、藍??頻?機,藍牙對講、?持多種?頻外設連接 |
揚聲器 | 內置揚聲器 |
音頻格式 | G726/ACC |
可見光攝像頭 | |
感光元件 | 1/2.8"SONY323 ,超微星光 |
鏡頭角度 | 120度廣角 |
鏡頭 | 4MM 波長范圍:8-14uM |
分辨率 | 1080P |
熱成像攝像頭 | |
分辨率 | 384×288 |
像元間距 | 17μm |
工作波段 | 8~14μm |
NETD | ≤35mk |
視場角/焦距 | 28.4°x21.4°/ 13mm |
圖像幀頻 | 25Hz/50Hz |
色板 | 白熱/黑熱/多個偽彩色板 |
視頻 | |
視頻上傳 | 請求上傳功能(請求后臺連接進行實時數據上傳) |
支持上傳協議 | 私有協議 / rtsp / 28181 |
視頻格式 | MKV/MP4 |
視頻分辨率/幀數 | 1080P@30fps/720@30fps |
視頻碼率 | 256kbps-8Mbps 可調 |
擴展性 | |
導軌 | 側方導軌,可外置手電筒等 |
墨魚干 | 可安裝夜視儀等 |
披肩 | 防水阻燃披肩 |
面罩 | 耐熱沖擊面罩 |
配件 | |
適配器 | 通用的USB充電器 |
功能特點
頭盔搭載的高像素熱成像可準確測溫成像,可在濃煙中搜尋被困人員,高清可見光攝像頭可用于記錄或實時回傳影像;具備一鍵SOS報警功能,內置北斗GPS雙模塊定位
頭盔作為終端設備可以配備Mesh電臺,實現自組網通信,后臺監控平臺可實時監控和數據分析。
連接自組網
頭盔可通過WIFI連接Mesh網絡,實現自組網通訊。Mesh電臺自組網不依賴基站,高效、快速組成無中心的無線寬帶網絡。支持多跳中繼,能有效擴展無線網絡覆蓋半徑,網絡具有自動選擇最佳路由特性,自組織、自愈合,自動實現鏈式、星狀網絡拓撲。
Mesh電臺自組網可以支持大于20個節點,單個節點體積小、通信距離遠、功耗低、可充電、方便攜帶。
后臺監控平臺
后臺監控平臺可以安裝在手機、平板電腦、PC電腦上。后臺監控平臺可以實時預覽前端頭盔回傳的圖像、音頻,支持4G傳輸,支持WIFI局域網傳輸。
后臺監控平臺還支持設備查找定位,可在地圖上顯示位置和坐標。
后臺監控平臺還支持設備管理,設備分組,群組管理,點對點通信,軌跡分析等功能。
中國光學優秀技術服務商