產品特點:
低負載、快速安裝掛件超輕重量,前置快速掛載
融合顯示、快速識別免調節直裝融合,多種模式提升識別效果
多類型供電多類電池、外接電源供電使用
微光模式 輪廓模式 凸顯模式
產品參數:
產品型號 | PAS29C C5 | PAS29C C2 |
紅外指標 | ||
分辨率 | 640×512 | 384×288 |
像元間距 | 12μm | |
光譜范圍 | 8~14μm | |
光學指標 | ||
鏡頭焦距 | f 11.52 | |
視場角 | φ30.5° | φ17° |
功 能 | ||
顯示模式 | 白熱\凸顯\輪廓 | |
顯示功能 | 常亮\呼吸 | |
亮度調節 | 支持 | |
自動亮度 | 支持 | |
快門校正 | 支持 | |
對比度調節 | 支持 | |
閾值調節 | 支持 | |
菜單翻轉 | 支持 | |
中英文顯示 | 支持 | |
接 口 | ||
數據 | RS232 | |
視頻 | PAL | |
供電方式 | 17335\18650 | |
環境適應性 | ||
工作溫度 | -40℃到+60℃ | |
防護等級 | IP67 | |
重量 | 110g | 78g |
作用距離:
中國光學優秀技術服務商